Game rules & payout disclosure.
Every outcome is random. Nothing on this platform predicts or guarantees a result. The rules below are the defaults; the live game screen always shows the configured stake range and multipliers.
Number-to-colour mapping
| Number | Colours | Size |
|---|---|---|
| 0 | red violet | Small |
| 1 | green | Small |
| 2 | red | Small |
| 3 | green | Small |
| 4 | red | Small |
| 5 | green violet | Big |
| 6 | red | Big |
| 7 | green | Big |
| 8 | red | Big |
| 9 | green | Big |
Default multipliers
Payout is the stake multiplied by the winning selection's multiplier. The stake is debited at placement; winning payouts include the stake.
Provably documented results
At round creation the server generates a 256-bit seed and publishes its SHA-256 commitment. After publication the seed is revealed. The result is derived as the first 8 hex characters of sha256(seed:period:sequence) modulo 10.
Win chances and expected return
Each result is one uniform draw over the digits 0-9 from the committed hash, so every number has a 10% chance and a colour's chance is simply how many of the ten digits map to it. These figures describe the configured game; nothing in the platform can bias the draw.
Colour Prediction 30S CP30 · 30s rounds · ₮1.00–₮100,000.00
| Selection | Win chance | Multiplier | Expected return per ₮100 |
|---|---|---|---|
| Number 0 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 1 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 2 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 3 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 4 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 5 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 6 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 7 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 8 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 9 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| red | 50% | 2× | ₮100.00 |
| green | 50% | 2× | ₮100.00 |
| violet | 20% | 4.5× | ₮90.00 |
| big | 50% | 2× | ₮100.00 |
| small | 50% | 2× | ₮100.00 |
Colour Prediction 1M CP1M · 60s rounds · ₮1.00–₮100,000.00
| Selection | Win chance | Multiplier | Expected return per ₮100 |
|---|---|---|---|
| Number 0 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 1 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 2 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 3 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 4 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 5 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 6 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 7 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 8 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 9 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| red | 50% | 2× | ₮100.00 |
| green | 50% | 2× | ₮100.00 |
| violet | 20% | 4.5× | ₮90.00 |
| big | 50% | 2× | ₮100.00 |
| small | 50% | 2× | ₮100.00 |
Colour Prediction 3M CP3M · 180s rounds · ₮1.00–₮100,000.00
| Selection | Win chance | Multiplier | Expected return per ₮100 |
|---|---|---|---|
| Number 0 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 1 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 2 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 3 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 4 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 5 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 6 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 7 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 8 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 9 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| red | 50% | 2× | ₮100.00 |
| green | 50% | 2× | ₮100.00 |
| violet | 20% | 4.5× | ₮90.00 |
| big | 50% | 2× | ₮100.00 |
| small | 50% | 2× | ₮100.00 |
Colour Prediction 5M CP5M · 300s rounds · ₮1.00–₮100,000.00
| Selection | Win chance | Multiplier | Expected return per ₮100 |
|---|---|---|---|
| Number 0 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 1 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 2 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 3 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 4 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 5 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 6 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 7 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 8 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| Number 9 | 10% | 9× | ₮90.00 |
| red | 50% | 2× | ₮100.00 |
| green | 50% | 2× | ₮100.00 |
| violet | 20% | 4.5× | ₮90.00 |
| big | 50% | 2× | ₮100.00 |
| small | 50% | 2× | ₮100.00 |
Betting cutoff
Server time decides. The displayed countdown is a convenience; all requests are re-validated against the database cutoff.
Manual results
If enabled, an authorised operator may schedule a result only before a round opens. It is audited and disclosed as manual after publication. Results can never be changed after betting closes.
Exactly-once payouts
Settlement is transactional and idempotent. Retries cannot duplicate a wallet credit; every payout has a unique ledger reference.